Уважаемые члены РО ОФ СЛА в РК!
На сайте Министерства спорта Республики Крым опубликован состав сборной Республики Крым на 2021 год (https://msport.rk.gov.ru/ru/structure/217).
Учитывая неблагоприятную ситуацию с Ковид в 2020 г., не позволившую части спортсменов участвовать в отборочных соревнованиях, было разрешено сформировать сборную по результатам двух соревновательных сезонов (2019-2020).
Это позволило оставить в составе сборной всех, кто был в сборной в 2020 г. Но это не означает, что такой порядок сохраниться при формировании сборной на 2022 г. Потому всем, кто планирует войти в состав сборной на 2022 г., следует запланировать участие в отборочных соревнованиях этого года.
Частичное финансирование на командирование сборников на соревнования межрегионального и всероссийского уровня предусмотрено.
коротко:
Сборные команды Крыма
СПОРТ СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ
тренеры и специалисты, работающие с командой:
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Спортивное или почетное спортивное звание | Должность в команде | Спортивная дисциплина или группа дисциплин |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
1. | Копчинский Вячеслав Романович | — | Главный тренер | Параплан – все дисциплины |
2. | Сухоцкий Глеб Владимирович | МС МК | Начальник сборной команды, тренер | Параплан – все дисциплины |
3. | Чепелев Сергей Иванович | — | Механик | Параплан – все дисциплины |
4. | Цигура Ольга Валентиновна | — | Начальник сборной команды | Микросамолет, дельталет, паралет, мотопараплан, автожир |
5. | Коваль Владимир Владимирович | МС | Тренер | Микросамолет, дельталет, паралет, мотопараплан, автожир |
6. | Китаев Илья Геннадьевич | — | Тренер | Микросамолет, дельталет, паралет, мотопараплан, автожир |
7. | Цигура Алексей Алексеевич | МС | Механик | Микросамолет, дельталет, паралет, мотопараплан, автожир |
8. | Савчук Алексей Владимирович | — | Врач | Микросамолет, дельталет, паралет, мотопараплан, автожир |
мужчины, женщины (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией):
№ п/п | Вид программы | Фамилия, имя, отчество | Спортивное или почетное спортивное звание, разряд | Личный тренер | Высший результат сезона на МС, ВС | Высший результат сезона на республиканских соревнованиях | Член сборной команды России (ОС, РС) |
1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Параплан – парящий полет | Сухоцкий Глеб Владимирович | МС МК | Копчинский В.Р. | ЧМ-2 | — | ОС |
2. | Параплан – парящий полет | Гончаров Антон Юрьевич | КМС | Копчинский В.Р. | ЧР-2 | ЧРК-1 | ОС |
3. | Параплан – парящий полет | Гончарова Дарья Владимировна | КМС | Копчинский В.Р. | ЧР-2 | — | — |
4. | Параплан – парящий полет | Ельцов Вадим Валериевич | КМС | Копчинский В.Р. | ЧР-2 | ЧРК-1 | ОС |
5. | Параплан – парящий полет, параплан – скоростное парение, параплан – полет на точность | Чепелев Сергей Иванович | КМС | Копчинский В.Р. | ЧР-1 | — | — |
6. | Параплан – парящий полет, параплан – скоростное парение, | Копчинский Вячеслав Романович | КМС | Самостоятельно | ЧР-1 | ЧРК-1 | — |
7. | Параплан – парящий полет | Чесноков Андрей Валерьевич | КМС | Копчинский В.Р. | ЧР-1 | — | ОС |
8. | Параплан – парящий полет | Колесников Иван Дмитриевич | 1 р. | Копчинский В.Р. | ЧЮФО-1 | — | — |
9. | Параплан – парящий полет | Шереметьев Дмитрий Александрович | 1 р. | Копчинский В.Р. | ЧР-2 | — | — |
10. | Параплан – парящий полет | Калашник Евгений Викторович | 3 р. | Копчинский В.Р. | — | ЧРК-1 | — |
11. | Параплан – парящий полет | Феденко Валентин Александрович | 1 р. | Копчинский В.Р. | ЧЮФО-1 | — | — |
12. | Параплан – парящий полет | Мищенко Владимир Викторович | 1 р. | Копчинский В.Р. | МС | ЧРК-1 | — |
13. | Параплан – полет на точность | Малина Роман Юрьевич | 1 р. | Копчинский В.Р. | ЧЮФО-2 | — | — |
14. | Параплан – полет на точность | Давыденко Виталий Владимирович | 1 р. | Копчинский В.Р. | ЧЮФО-2 | — | — |
15. | Параплан – полет на точность | Тарасенко Дмитрий Владимирович | 1 р. | Копчинский В.Р. | ЧЮФО-1 | — | — |
16. | Параплан – скоростное парение | Цебенко Александр Вадимович | 1 р. | Копчинский В.Р. | ЧЮФО-2 | — | — |
17. | Параплан – скоростное парение | Мотов Виталий Владимирович | 1 р. | Копчинский В.Р. | — | КРК-1 | — |
18. | Дельтаплан БУ– парящий полет | Снисаренко Игорь Григорьевич | — | Самостоятельно | — | ЧРК-2 | — |
19. | Дельтаплан БУ– парящий полет | Силевич Сергей Юрьевич | 1 р. | Самостоятельно | — | ЧРК-3 | — |
20. | Дельтаплан БУ– парящий полет | Русов Дмитрий Николаевич | КМС | Самостоятельно | — | ЧРК-1 | — |
21. | Микросамолет-2 | Гак Владимир Николаевич | КМС | Коваль В.В. | ЧР-1 | ЧРК-2 | ОС |
22. | Микросамолет-2 | Ермолаев Леонид Петрович | — | Коваль В.В. | ЧР-3 | — | — |
23. | Микросамолет-2 | Коваленко Геннадий Владимирович | КМС | Коваль В.В. | ЧР-3 | ЧРК-2 | ОС |
24. | Микросамолет-2 | Черняков Сергей Станиславович | КМС | Коваль В.В. | ЧР-5 | ЧРК-2 | — |
25. | Автожир | Педченко Николай Николаевич | — | Китаев И.Г. | КР-3 | — | — |
26. | Микросамолет-2 | Ивненко Владимир Георгиевич | КМС | Самостоятельно | ВС-6 | — | — |
27. | Микросамолет-2 | Колесник Лариса Борисовна | КМС | Коваль В.В. | КР-1 | ЧРК-1 | ОС |
28. | Микросамолет-2 | Мусийко Александр Афанасьевич | КМС | Самостоятельно | КР-5 | — | — |
29. | Микросамолет-2 | Цигура Алексей Алексеевич | МС | Гордык Л.А. | КР-1 | ЧРК-1 | ОС |
30. | Дельталет-2 | Валягин Владимир Александрович | КМС | Самостоятельно | ВС-3 | — | — |
31. | Дельталет-2, дельтаплан БУ– парящий полет | Гимадиева Мария Равильевна | КМС | Самостоятельно | ВС-1 | ЧРК-2 | ОС |
32. | Дельталет-2 | Коваль Владимир Владимирович | МС | Гордык Л.А. | ВС-2 | — | ОС |
33. | Дельталет-2 | Данильченко Сергей Александрович | 1 р. | Китаев И.Г. | ВС-5 | — | — |
34. | Паралёт-2 | Вашатко Юрий Анатольевич | КМС | Китаев И.Г. | ВС-2 | — | — |
35. | Паралёт-2 | Лукьянов Сергей Иванович | КМС | Гордык Л.А. | ВС-1 | — | — |
36. | Паралёт-2 | Липецкий Василий Васильевич | КМС | Самостоят. | ВС-4 | ЧРК-3 | — |
молодежь (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией):
№ п/п | Вид программы | Фамилия, имя, отчество | Спортивное или почетное спортивное звание, разряд | Личный тренер | Высший результат сезона на МС, ВС | Высший результат сезона на республиканских соревнованиях | Член сборной команды России (ОС, РС) |
1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Микросамолет-2, дельталет-1 | Тетерев Денис Андреевич | 2 юн. | Коваль В.В. | ВС-4 | ПРК-2 | — |
2. | Микросамолет-2, дельталет-1 | Дядяшкин Даниил Дмитриевич | 2 юн. | Коваль В.В. | ВС-6 | ЧРК-3 | — |
3. | Микросамолет-2 | Рындыч Илья Вячеславович | 2 юн. | Коваль В.В. | ВС-1 | — | — |
4. | Микросамолет-2, дельталет-1 | Корнев Тимур Георгиевич | 2 юн. | Коваль В.В. | ВС-2 | ЧРК-2 | — |
5. | Микросамолет-2, дельталет-2 | Кизима Кирилл Павлович | 1 р. | Коваль В.В. | ЧР-1 | ЧРК-2 | — |
6. | Паралёт-2 | Футуйма Владислав Владимирович | 2 юн. | Коваль В.В. | ВС-1 | — | — |
7. | Микросамолет-2 | Гусак Алексей Максимович | 2 юн. | Коваль В.В. | — | ЧРК-3 | — |